Igényeljen Napi Újság tagsági kártyát és tegyen szert velünk egy kis mellékes jövedelemre. Töltse ki a kártya igénylólapot ide kattintva.

Férfi kosárlabda NB I - Jól hajrázott a Kecskemét

A házigazda Kecskemét jó hajrával győzte le a Pécset a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának pénteki játéknapján.
A vendégek a negyedik negyed vége felé 80-72-re vezettek, a hazaiak innen fordítottak.

Eredmények:

KTE-Duna Aszfalt - Pécsi VSK-Veolia 84-82 (19-16, 21-24, 19-23, 25-19) 

korábban:
Debreceni EAC - Serco-TF-BP 74-70 (15-22, 25-10, 11-21, 23-17)

A tabella:
1. Zalakerámia ZTE KK 4 4 - 295-241 8 pont
2. Pécsi VSK-VEOLIA 4 3 1 350-310 7
3. KTE-Duna Aszfalt 4 2 2 310-308 6
4. DEAC 4 2 2 310-323 6
5. Szolnoki Olaj KK 3 2 1 261-219 5
6. Atomerőmű SE 3 2 1 259-218 5
7. JP Auto-JKSE 3 2 1 237-233 5
8. Sopron KC 3 2 1 243-241 5
9. Naturtex-SZTE-Szedeák 4 1 3 271-293 5
10. Kaposvári KK 3 1 2 223-222 4
11. Egis Körmend 3 1 2 241-244 4
12. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 3 1 2224-234 4
13. Alba Fehérvár 3 1 2 217-246 4
14. Serco TF-BP 4 - 4 257-366 4

(MTI)

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések